Логотип компании ГК «СМП»

Подбор башенного крана

Модель крана Высота крана Максимальная грузоподъемность Длина стрелы Грузоподъемность на конце стрелы
Zoomlion WA7527 60 метров 16000 кг 75 метров 2700 кг
Zoomlion WA7025 60 метров 12000 кг 70 метров 2500 кг
Zoomlion WA7015 60 метров 10000 кг 70 метров 1500 кг
Zoomlion WA6515 60 метров 10000 кг 65 метров 1500 кг
Zoomlion WA6017 60 метров 10000 кг 60 метров 1700 кг
Zoomlion WA6013 42 метра 8000 кг 60 метров 1300 кг
Zoomlion T7530-16 61 метр 16000 кг 75 метров 3000 кг
Zoomlion L250-16 53 метра 16000 кг 60 метров 3000 кг
Potain MR 90 C 52 метра 8000 кг 45 метров 1600 кг
Potain MR 618 75 метров 32000 кг 60 метров 8250 кг
Potain MR 615 H32 75 метров 32000 кг 60 метров 8250 кг
Potain MR 608 78 метров 32000 кг 60 метров 9000 кг
Potain MR 418 90 метров 24000 кг 60 метров 5000 кг
Potain MR 415 H24 90 метров 24000 кг 60 метров 5000 кг
Potain MR 405 B H24 90 метров 24000 кг 60 метров 4700 кг
Potain MR 298 71 метр 24000 кг 60 метров 2400 кг
Potain MR 295 H20 70 метров 20000 кг 60 метров 2700 кг
Potain MR 295 H16 71 метр 16000 кг 60 метров 2800 кг
Potain MR 225 A 56 метров 14000 кг 55 метров 2150 кг
Potain MR 160 C 62 метра 10000 кг 50 метров 2400 кг
Potain MDT 98 55 метров 6000 кг 55 метров 1200 кг
Potain MDT 809 M25/M32/40 89 метров 25000 кг 80 метров 9000 кг
Potain MDT 389 L16 96 метров 16000 кг 75 метров 3300 кг
Potain MDT 389 L12 96 метров 12000 кг 75 метров 3400 кг
Potain MDT 368 94 метра 12000 кг 75 метров 3200 кг
Potain MDT 349 L16 71 метр 16000 кг 75 метров 3000 кг
Potain MDT 349 L12 71 метр 12000 кг 75 метров 3200 кг
Potain MDT 319 74 метра 12000 кг 70 метров 3200 кг
Potain MDT 308 A 74 метра 12000 кг 70 метров 2900 кг
Potain MDT 269 J12 74 метра 12000 кг 65 метров 3100 кг
Potain MDT 269 J10 74 метра 10000 кг 65 метров 3300 кг
Potain MDT 268 75 метров 10000 кг 65 метров 3000 кг
Potain MDT 259 J12 72 метра 12000 кг 65 метров 2900 кг
Potain MDT 259 J10 72 метра 10000 кг 65 метров 3100 кг
Potain MDT 249 J12 52 метра 12000 кг 65 метров 2600 кг
Potain MDT 249 J10 53 метра 10000 кг 65 метров 2750 кг
Potain MDT 248 71 метр 12000 кг 65 метров 2400 кг
Potain MDT 219 J8 71 метр 8000 кг 65 метров 1950 кг
Potain MDT 219 J10 71 метр 10000 кг 65 метров 1900 кг
Potain MDT 218 71 метр 8000 кг 65 метров 1950 кг
Potain MDT 189 54 метра 8000 кг 60 метров 1800 кг
Potain MDT 178, 2013 г.в. 52 метра 8000 кг 60 метров 1500 кг
Potain MDT 178, 2011 г.в. 52 метра 8000 кг 60 метров 1500 кг
Potain MDT 178 74 метра 8000 кг 60 метров 1500 кг
Potain MDT 139 57 метров 6000 кг 55 метров 1900 кг
Potain MDT 128 56 метров 6000 кг 55 метров 1600 кг
Potain MDT 109 56 метров 6000 кг 55 метров 1350 кг
Potain MD 689 M40 90 метров 40000 кг 80 метров 6000 кг
Potain MD 689 M25 85 метров 25000 кг 80 метров 6700 кг
Potain MD 679 90 метров 25000 кг 80 метров 5900 кг
Potain MD 610 93 метра 25000 кг 80 метров 5400 кг
Potain MD 569 82 метра 25000 кг 80 метров 5800 кг
Potain MD 560 B 80 метров 25000 кг 80 метров 5400 кг
Potain MD 559 82 метра 20000 кг 80 метров 4700 кг
Potain MD 509 M25 95 метров 25000 кг 80 метров 3700 кг
Potain MD 509 M20 93 метра 20000 кг 80 метров 3700 кг
Potain MD 485 B M25 93 метра 25000 кг 80 метров 3000 кг
Potain MD 485 B M20 77 метров 20000 кг 80 метров 3100 кг
Potain MD 365 B 70 метров 12000 кг 75 метров 3650 кг
Potain MD 345 70 метров 12000 кг 75 метров 3150 кг
Potain MD 3200 102 метра 64000 кг 85 метров 26000 кг
Potain MD 310 C 74 метра 12000 кг 70 метров 3350 кг
Potain MD 285 C 74 метра 12000 кг 70 метров 2950 кг
Potain MD 265 65 метров 12000 кг 67 метров 2500 кг
Potain MD 238 A 65 метров 10000 кг 68 метров 2200 кг
Potain MD 2200 101 метр 40000 кг 80 метров 21500 кг
Potain MD 208 A 53 метра 10000 кг 63 метра 2000 кг
Potain MD 1600 136 метров 40000 кг 80 метров 19200 кг
Potain MD 125 B 49 метров 6000 кг 57 метров 1400 кг
Potain MD 1100 99 метров 40000 кг 80 метров 10000 кг
Potain MCT 88, 2011 г.в. 37 метров 5000 кг 52 метра 1150 кг
Potain MCT 88, 2008 г.в. 35 метров 5000 кг 52 метра 1150 кг
Potain MCT 88 40 метров 5000 кг 52 метра 1150 кг
Potain MCT 85 F5 36 метров 5000 кг 52 метра 1100 кг
Potain MCT 85 F2.5 36 метров 2500 кг 52 метра 1150 кг
Potain MCT 78 39 метров 5000 кг 51 метр 1050 кг
Potain MCT 68 37 метров 3000 кг 46 метров 1100 кг
Potain MCT 58 39 метров 3000 кг 42 метра 1200 кг
Potain MCT 565 M32 85 метров 32000 кг 80 метров 3300 кг
Potain MCT 565 M25 85 метров 25000 кг 80 метров 4000 кг
Potain MCT 565 M20 85 метров 20000 кг 80 метров 4000 кг
Potain MCT 50 39 метров 2500 кг 41 метр 1100 кг
Potain MCT 385 L14 64 метра 14000 кг 75 метров 3200 кг
Potain MCT 385 64 метра 20000 кг 75 метров 2700 кг
Potain MCT 325 61 метр 12000 кг 75 метров 2500 кг
Potain MCT 275 64 метра 10000 кг 70 метров 2300 кг
Potain MCT 205 65 метров 10000 кг 65 метров 1750 кг
Potain MCT 200 64 метра 10000 кг 65 метров 1750 кг
Potain MCT 188 60 метров 8000 кг 65 метров 1500 кг
Potain MCT 178, 2014 г.в. 64 метра 8000 кг 60 метров 1500 кг
Potain MCT 178 68 метров 8000 кг 60 метров 1500 кг
Potain MCR 295 H25 40 метров 25000 кг 60 метров 2450 кг
Potain MCR 295 H20 40 метров 20000 кг 60 метров 2700 кг
Potain MCR 295 H16 40 метров 16000 кг 60 метров 2800 кг
Potain MCR 225A 53 метра 14000 кг 55 метров 2150 кг
Potain MCR 160 50 метров 10000 кг 50 метров 2400 кг
Potain MCH 175 59 метров 10000 кг 55 метров 1500 кг
Potain MCH 125 59 метров 8000 кг 50 метров 2000 кг
Potain MC 85 B 35 метров 5000 кг 50 метров 1300 кг
Potain MC 68 B 43 метра 3000 кг 45 метров 1000 кг
Potain MC 50 B1 43 метра 2500 кг 40 метров 1000 кг
Potain MC 48 B 34 метра 2500 кг 35 метров 1000 кг
Potain MC 475 77 метров 25000 кг 80 метров 3000 кг
Potain MC 465 51 метр 25000 кг 80 метров 3000 кг
Potain MC 310 K16 62 метра 16000 кг 70 метров 2700 кг
Potain MC 310 K12 51 метр 12000 кг 70 метров 3200 кг
Potain MC 310 53 метра 12000 кг 70 метров 3200 кг
Potain MC 235 C 65 метров 10000 кг 65 метров 2200 кг
Potain MC 235 B, 2011 г.в. 60 метров 10000 кг 65 метров 2050 кг
Potain MC 235 B 60 метров 10000 кг 65 метров 2050 кг
Potain MC 205 B, 2008 г.в. 57 метров 10000 кг 60 метров 2400 кг
Potain MC 205 B 57 метров 10000 кг 60 метров 2400 кг
Potain MC 175 C 64 метра 8000 кг 60 метров 1500 кг
Potain MC 175 B, 2011 г.в. 44 метра 8000 кг 60 метров 1400 кг
Potain MC 175 B 44 метра 8000 кг 60 метров 1400 кг
Potain MC 125A 42 метра 6000 кг 60 метров 1300 кг
Potain MC 115 B, 2007 г.в. 44 метра 6000 кг 55 метров 1600 кг
Potain MC 115 B 44 метра 6000 кг 55 метров 1600 кг
Potain IGO T 85 35 метров 6000 кг 45 метров 1400 кг
Potain IGO T 70 А 35 метров 4000 кг 40 метров 1450 кг
Potain IGO T 70 A 32 метра 4000 кг 40 метров 1300 кг
Potain IGO T 70 32 метра 4000 кг 40 метров 1300 кг
Potain IGO T 130 38 метров 8000 кг 50 метров 1400 кг
Potain IGO MB 13 A 16 метров 1800 кг 22 метра 600 кг
Potain IGO MA 21 20 метров 1800 кг 26 метров 700 кг
Potain IGO M 14 19 метров 1800 кг 22 метра 600 кг
Potain IGO 50 24 метра 4000 кг 40 метров 1100 кг
Potain IGO 42 24 метра 4000 кг 36 метров 1100 кг
Potain IGO 36 22 метра 4000 кг 32 метра 1100 кг
Potain IGO 32 26 метров 4000 кг 30 метров 1100 кг
Potain IGO 30 21 метр 2200 кг 30 метров 900 кг
Potain IGO 22 20 метров 1800 кг 28 метров 850 кг
Potain IGO 21 20 метров 1800 кг 26 метров 700 кг
Potain IGO 18 20 метров 1800 кг 24 метра 700 кг
Potain IGO 15 19 метров 1800 кг 22 метра 700 кг
Potain IGO 13 18 метров 1800 кг 20 метров 700 кг
Potain IGO 11 16 метров 1300 кг 18 метров 650 кг
Potain IGO 10 16 метров 1300 кг 16 метров 650 кг
Potain Hup M 28-22 20 метров 2200 кг 28 метров 850 кг
Potain HUP C 40-30 30 метров 4000 кг 40 метров 1000 кг
Potain HUP 40-30 30 метров 4000 кг 40 метров 1000 кг
Potain HUP 32-27 27 метров 4000 кг 32 метра 1000 кг
Potain GTMR 386 B 37 метров 8000 кг 50 метров 1500 кг
Potain GTMR 346 B 31 метр 6000 кг 45 метров 1100 кг
Potain GTMR 331C 26 метров 4000 кг 35 метров 1200 кг
Liebherr 90 EC-B 6 54 метра 6000 кг 50 метров 1500 кг
Liebherr 85 EC-B5 46 метров 5000 кг 50 метров 1300 кг
Liebherr 710 HC-L 52 метра 64000 кг 82 метра 7200 кг
Liebherr 71 EC-B 5 46 метров 5000 кг 50 метров 1000 кг
Liebherr 65K.1 35 метров 4500 кг 43 метра 1300 кг
Liebherr 550 EC-H 40 Litronic 65 метров 40000 кг 82 метра 3500 кг
Liebherr 53K 31 метр 4200 кг 40 метров 1100 кг
Liebherr 42К.1 27 метров 4000 кг 36 метров 1100 кг
Liebherr 420 EC-H 16 79 метров 16000 кг 75 метров 3700 кг
Liebherr 32H 22 метра 4000 кг 30 метров 1100 кг
Liebherr 280 EC-H12 55 метров 12000 кг 75 метров 2500 кг
Liebherr 280 EC-H 12 Litronic 55 метров 12000 кг 75 метров 2500 кг
Liebherr 250 EC-B12 58 метров 12000 кг 70 метров 2250 кг
Liebherr 224 EC-H 12 54 метра 12000 кг 65 метров 2800 кг
Liebherr 200 EC-H10 52 метра 10000 кг 60 метров 2650 кг
Liebherr 200 EC-H 10 54 метра 10000 кг 60 метров 2650 кг
Liebherr 180 EC-H 10 46 метров 10000 кг 60 метров 2200 кг
Liebherr 172 EC-B 8 63 метра 8000 кг 63 метра 1800 кг
Liebherr 154 EC-H 10 43 метра 10000 кг 60 метров 1400 кг
Liebherr 150 EC-B 8 Litronic 44 метра 8000 кг 60 метров 1500 кг
Liebherr 140 EC-H 6 Litronic 43 метра 6000 кг 60 метров 1900 кг
Liebherr 132 EC-H8 44 метра 8000 кг 55 метров 1700 кг
Liebherr 130 EC-B6 45 метров 6000 кг 60 метров 1500 кг
Liebherr 125 EC-B6 62 метра 6000 кг 58 метров 1600 кг
Liebherr 112 EC-H8 45 метров 8000 кг 55 метров 1500 кг
Liebherr 112 EC-H 8 45 метров 8000 кг 55 метров 1550 кг
Liebherr 110 EC-B 6 52 метра 6000 кг 55 метров 1500 кг
Dahan QTZ 125 50 метров 8000 кг 60 метров 1400 кг
Dahan QTZ 100 47 метров 8000 кг 65 метров 1300 кг